| 廃プラスチック | 廃フィルム、シルバーマスター、ルミラー、製版フィルム、廃ポリビニール、パトローネ、 レントゲンフィルム |
|---|---|
| 廃酸 | 定着廃液、洗浄液、リンス廃液、ガム廃液、カラー廃液、安定液 |
| 廃アルカリ | 現像廃液、洗浄液(現像)、PS廃液、アンモニア |
| 廃油 | 廃油、キシレン廃液、油でい、乳剤 |
| 廃プラスチック | コンピューター、プリンター、周辺機器 |
| 汚泥類 | 汚泥 |
| 紙クズ類 | 紙クズ |
| 金属クズ類 | 金属クズ、コンピューター、プリンター、周辺機器 |
| ガラスクズ類 | ガラスクズ・モニター |
※画像をクリックするとPDFが開きます
事業区分: 中間処理
| 処分の方法 | 中和 |
| 産業廃棄物の種類 | ① 廃酸 ② 廃アルカリ |
| 施設の種類 | 中和施設 |
| 処理能力 | 4 ㎥/日 |
| 処分の方法 | 焼却 |
| 産業廃棄物の種類 | ① 廃プラスチック類 |
| 施設の種類 | 焼却施設 |
| 処理能力 | 640 kg/日 |
事業区分: 中間処理
| 処分の方法 | 中和 |
| 産業廃棄物の種類 | ① 廃酸 ② 廃アルカリ |
| 施設の種類 | 中和施設 |
| 処理能力 | 22.8 ㎥/日 |
| 処分の方法 | 破砕 |
| 産業廃棄物の種類 | ③ 廃プラスチック類 ④ 紙くず ⑤ 木くず ⑥ 繊維くず ⑦ ゴムくず ⑧ 金属くず |
| 施設の種類 | 破砕機 |
| 処理能力 | ③ 1.7トン/日 ④ 1.5トン/日 ⑤ 2.4トン/日 ⑥ 0.6トン/日 ⑦ 1.6トン/日 ⑧ 3.0トン/日 |
事業区分: 中間処理
| 処分の方法 | 中和 |
| 産業廃棄物の種類 | ① 廃酸(水素イオン濃度指数2.0以下のものに限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く) ②廃アルカリ(水素イオン濃度指数12.5以上のものに限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く) |
| 施設の種類 | 中和施設 |
| 処理能力 | 4 ㎥/日 |
事業区分: 中間処理
| 処分の方法 | 中和 |
| 産業廃棄物の種類 | ① 廃酸(水素イオン濃度指数2.0以下のものに限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く) ② 廃アルカリ(水素イオン濃度指数12.5以上のものに限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く) |
| 施設の種類 | 中和施設 |
| 処理能力 | 22.8 ㎥/日 |
※画像をクリックするとPDFが開きます